Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Fengcheng, China
Markenname: FIRE
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: HX40M
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: welcome to inquiry
Verpackung Informationen: Karton: 1. Brandmarkenverpackung; 2. Neutrale Verpackung; 3. Maßgeschneiderte Verpackung (Bitte kont
Lieferzeit: 5-35 WERKTAGE
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Stück pro Monat
Turbo-Modell: |
HX40M |
TEIL NR.: |
3536621 |
OE-NR.: |
3802829 |
Kühlsystem: |
Wassergekühlt |
Schaftradmaterial: |
42crmoa |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K18 |
Kompressorradmaterial: |
ZL201 |
Lagerhausmaterial: |
HT200 |
Turbo-Modell: |
HX40M |
TEIL NR.: |
3536621 |
OE-NR.: |
3802829 |
Kühlsystem: |
Wassergekühlt |
Schaftradmaterial: |
42crmoa |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K18 |
Kompressorradmaterial: |
ZL201 |
Lagerhausmaterial: |
HT200 |
1995-2006 C--mins Marine 6BTAM HX40M Turbolader Patronenkern 3536621 3802829
Spezifikationen:
| Modell mit Turbo: | HX40M |
| Teil Nr.: | 3536621 |
| Nummer der Ausrüstung: | 3802829 |
| Material des Wellenrads: | 42CrMoA |
| Material der Turbinenradblätter: | K18 |
| Material des Kompressorrads: | ZL201 |
| Lagerhausmaterial: | HT200 |
| Kühlsystem: | Wasserkühlt |
| Motor: | 6BTAM |
| Kapazität: | 5.9L |
| KW: | 280/315/355 PS |
| Jahr: | |
| G.W.: Das ist nicht wahr. | 19 kg |
| Größe: | Zentralbank |
| Verpackung: |
1. Brandmarkenverpackungen 2Neutrale Verpackung 3. angepasste Verpackung |
Es kann ersetzen: 3536620,3536621H,380282900Das ist ein sehr schönes Stück.
Anwendungen: 1995-2006 C-Mins Marine mit 6BTAM-Motor
Turbolader Wissenszentrum
Wie funktioniert ein Turbolader, und was ist seine Funktion?
Warum verlassen sich moderne Autos und Lastkraftwagen zunehmend auf Turbo-Anlagen?
Wie sollte man als Großhändler die Qualität eines Turboladers beurteilen?
Was ist "Turbo Lag" und wie minimieren Premiumprodukte es?
Was ist die häufigste Ursache für Turboausfälle, und wie kann man sie vermeiden?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Andere Modelle:
| Turbomodell | Teil Nr. | OE Nr. | Motor | Anwendung |
| HX30W | 3592315 | 3800986 | 4BT | C-Mins Verschiedene |
| HX30W | 4040353 | A3960907 | 4BT | C-Mins Verschiedene |
| HX30W | 3592121 | 3802906 | 4BTA | C-Min Truck |
| HX30W | 3598543 | 4089320 | 4BTA | C-Min Truck |
| HX35 | 3536338 | 3802862 | 6BT/6BTA | C-min die Erde bewegt sich |
| HX35 | 3537132 | 3802770 | 6BT | C-Min Truck |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT/6BTA/6BTAA 160 bis 190 PS | C-Min Truck |
| HX35 | 3590092 | 3800988 | 6BTAA 210 PS | C-Min Truck |
| HX35 | 3539697 | 3804877 | 6BT/6BTA | C-min Nutzfahrzeug |
| HX35 | 4038475 | 4089711 | 6BTAA | C-Min Truck |
| HX35W | 3960478 | 4035375 | 6BTAA | C-Min Truck |
| HX35W | 3590808 | 3800464 | 6BT | C-Min Truck |
| HX35W | 3590104 | 3800397 | 6BTAA | C-Min Truck |
| HX35W | 4035200 | A3960408 | DCEC | C-Min Truck |
| HX35W | 3594634 | 4955743 | 6BTAA | C--mins/Kamaz S014077 Lkw |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | C-Min Truck |
| HX35W | 3537494 | 3802986 | 6BT | C-Min Truck |
| HY35W | 4089797 | 4043600 | 6BT 6.7 | C-Min Truck |
| HX40 | 3533000 | 3802577 | 6CT/6CTA 220 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 4038003 | 4038004 | 6CT 300 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 4038421 | 4038425 | 6CT | C-Min Truck |
| HX40W | 3597758 | 3597759 | 6CT 300 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 3536404 | 3802784 | 6CTA 300 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 3537127 | 3802810 | 6CT-240 | C-Mins Industrie |
| HX40W | 3538856 | 3802909 | 6CTA 260 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 4050036 | 4050038 | 6CTAA 300 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 3783604 | 4051033 | L340/L360 | C-Min Truck |
| HX40W | 4051119 | 4051120 | 6CT8.3 | C-Mins Verschiedene DCEC |
| HE211W | 2834188 | 3768010 | ISF3 ist da.8 | C-Min Truck |
| HE211W | 2840684 | 2840685 | ISF2.8 | C-Min Truck |
| HE211W | 3774196 | 3774227 ((A) | ISF3 ist da.8 | C-Min Truck |
| HE200WG | 3773121 | 3773122 ((A) | ISF2.8/3.8 | C-Min Truck |
| HX50 | 3594809 | 4024969 | M11 | C-Mins Bomag |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | M11 | C-Mins Bomag |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11 340-375 PS | C-Mins Diamant und Delta Plus Alpha |
| HX55 | 3593606 | 4024967 | M11 | C-Mins Industrie |
| HX55W | 4037739 | 4037740 | CECO ISM | C-Min Truck |
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Die normale Produktionszeit beträgt 25-35 Tage. Wenn der Artikel auf Lager ist, kann er innerhalb von 5-7 Tagen versendet werden.
F: Was ist die MOQ?
A: Verschiedene Modelle haben unterschiedliche MOQ. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer für Details.
F: Welche Handelsbedingungen gelten?
A: Unser Handelsbegriff ist EX-Work. Wir sind für die Lieferung der Waren an das vom Kunden benannte Lager in China verantwortlich (außer für Häfen, in denen Gebühren erhoben werden).
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: 40% Anzahlung im Voraus, 60% vor Lieferung.
F: Welche Materialien haben Sie benutzt?
A: Wir verwenden die besten Materialien K418.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr.
F: Welche Verpackung wird verwendet?
A: Wir bieten nur das Feuer-Markenpaket und das neutrale Paket an; Wenn eine maßgeschneiderte Box benötigt wird, müssen Sie mit dem Verkäufer für die Menge und die Kosten kommunizieren.
Tag: HX40M Turboladerpatrone, 3536621, 3802829, C-Mins Marine mit 6BTAM-Motor