Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Fengcheng, China
Markenname: FIRE
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: HE500WG
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: welcome to inquiry
Verpackung Informationen: Karton: 1. Brandmarkenverpackung; 2. Neutrale Verpackung; 3. Maßgeschneiderte Verpackung (Bitte kont
Lieferzeit: 5-35 WERKTAGE
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Stück pro Monat
Turbo-Modell: |
HE500WG |
Teile-Nr.: |
5358739 |
OE-NR.: |
5358907 |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Schaftradmaterial: |
42crmoa |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K18 |
Kompressorradmaterial: |
ZL201 |
Lagerhausmaterial: |
HT200 |
Turbinenhausmaterial: |
Sphäroguss |
Turbo-Modell: |
HE500WG |
Teile-Nr.: |
5358739 |
OE-NR.: |
5358907 |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Schaftradmaterial: |
42crmoa |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K18 |
Kompressorradmaterial: |
ZL201 |
Lagerhausmaterial: |
HT200 |
Turbinenhausmaterial: |
Sphäroguss |
HE500WG Turbo 5358739 5358907 Foton C--mins Lkw mit ISG11/ISG12 Motor
Foton C--mins Lkw HE500WG Turbolader
Spezifikationen:
| Turbomodell: | HE500WG |
| Teilenr.: | 5358739 |
| OE-Nr.: | 5358907 |
| Material der Welle: | 42CrMoA |
| Material des Turbinenrads: | K18 |
| Material des Verdichterrads: | ZL201 |
| Material des Lagergehäuses: | HT200 |
| Material des Turbinengehäuses: | Sphäroguss |
| Kühlsystem: | Ölgekühlt |
| MOTOR: | ISG11/ISG12 |
| Hubraum: | 11.8L |
| KW: | 360 |
| Jahr: | |
| G.W: | KG |
| Größe: | CM |
| Verpackung: |
1. Fire Brand Verpackung 2. Neutrale Verpackung 3. Kundenspezifische Verpackung |
Es kann ersetzen: 5459990, 5358740, 5359648, 5351228, 3790796.
Anwendungen: Foton C--mins Lkw mit ISG11/ISG12 Motor
Turbo Knowledge Hub
Wie funktioniert ein Turbolader und was ist seine Funktion?
Warum verlassen sich moderne Autos und Lastwagen zunehmend auf Turbos?
Wie sollte man als Großhändler die Qualität eines Turboladers beurteilen?
Was ist "Turboloch" und wie minimieren Premium-Produkte es?
Was ist die häufigste Ursache für Turboladerversagen und wie kann es verhindert werden?
![]()
![]()
Andere Modelle:
| Turbomodell | Teilenr. | OE-Nr. | Motor | Anwendung |
| HX30W | 3592315 | 3800986 | 4BT | C--mins Verschiedenes |
| HX30W | 4040353 | A3960907 | 4BT | C--mins Verschiedenes |
| HX30W | 3592121 | 3802906 | 4BTA | C--mins Lkw |
| HX30W | 3598543 | 4089320 | 4BTA | C--mins Lkw |
| HX35 | 3536338 | 3802862 | 6BT/6BTA | C--mins Erdbewegung |
| HX35 | 3537132 | 3802770 | 6BT | C--mins Lkw |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT/6BTA/6BTAA 160-190HP | C--mins Lkw |
| HX35 | 3590092 | 3800988 | 6BTAA 210HP | C--mins Lkw |
| HX35 | 3539697 | 3804877 | 6BT/6BTA | C--mins Nutzfahrzeug |
| HX35 | 4038475 | 4089711 | 6BTAA | C--mins Lkw |
| HX35W | 3960478 | 4035375 | 6BTAA | C--mins Lkw |
| HX35W | 3590808 | 3800464 | 6BT | C--mins Lkw |
| HX35W | 3590104 | 3800397 | 6BTAA | C--mins Lkw |
| HX35W | 4035200 | A3960408 | DCEC | C--mins Lkw |
| HX35W | 3594634 | 4955743 | 6BTAA | C--mins/Kamaz S014077 Lkw |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | C--mins Lkw |
| HX35W | 3537494 | 3802986 | 6BT | C--mins Lkw |
| HY35W | 4089797 | 4043600 | 6BT 6.7 | C--mins Lkw |
| HX40 | 3533000 | 3802577 | 6CT/6CTA 220HP | C--mins Lkw |
| HX40W | 4038003 | 4038004 | 6CT 300HP | C--mins Lkw |
| HX40W | 4038421 | 4038425 | 6CT | C--mins Lkw |
| HX40W | 3597758 | 3597759 | 6CT 300HP | C--mins Lkw |
| HX40W | 3536404 | 3802784 | 6CTA 300HP | C--mins Lkw |
| HX40W | 3537127 | 3802810 | 6CT-240 | C--mins Industrie |
| HX40W | 3538856 | 3802909 | 6CTA 260HP | C--mins Lkw |
| HX40W | 4050036 | 4050038 | 6CTAA 300HP | C--mins Lkw |
| HX40W | 3783604 | 4051033 | L340/L360 | C--mins Lkw |
| HX40W | 4051119 | 4051120 | 6CT8.3 | C--mins Verschiedenes DCEC |
| HE211W | 2834188 | 3768010 | ISF3.8 | C--mins Lkw |
| HE211W | 2840684 | 2840685 | ISF2.8 | C--mins Lkw |
| HE211W | 3774196 | 3774227(A) | ISF3.8 | C--mins Lkw |
| HE200WG | 3773121 | 3773122(A) | ISF2.8/3.8 | C--mins Lkw |
| HX50 | 3594809 | 4024969 | M11 | C--mins Bomag |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | M11 | C--mins Bomag |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11 340-375HP | C--mins Diamond & Delta Plus Alpha |
| HX55 | 3593606 | 4024967 | M11 | C--mins Industrie |
| HX55W | 4037739 | 4037740 | CECO ISM | C--mins Lkw |
FAQ:
F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: Die normale Produktionszeit beträgt 25-35 Tage. Wenn der Artikel auf Lager ist, kann er innerhalb von 5-7 Tagen versendet werden.
F: Was ist das MOQ?
A: Unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche MOQ. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer für Details.
F: Was sind die Handelsbedingungen?
A: Unsere Handelsbedingung ist EX-Work. Wir sind verantwortlich für die Lieferung der Waren an das vom Kunden benannte Lager innerhalb Chinas (außer für Häfen, wo Gebühren erhoben werden).
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 40% Anzahlung im Voraus, 60% Restbetrag vor Lieferung.
F: Welche Materialien verwenden Sie?
A: Wir verwenden die besten Materialien K418.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr.
F: Welche Verpackung wird verwendet?
A: Wir bieten nur die Fire-Markenverpackung und neutrale Verpackung an; Wenn eine kundenspezifische Box benötigt wird, müssen Sie sich mit dem Verkäufer über Menge und Kosten abstimmen.
Tag: HE500WG Turbolader, 5358739, 5358907, Foton C--mins Lkw mit ISG11/ISG12 Motor