Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Fengcheng, China
Markenname: FIRE
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: S2B
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: welcome to inquiry
Verpackung Informationen: Karton: 1. Brandmarkenverpackung; 2. Neutrale Verpackung; 3. Maßgeschneiderte Verpackung (Bitte kont
Lieferzeit: 5-35 WERKTAGE
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Stück pro Monat
Turbo-Modell: |
S2B |
TEIL NR.: |
5010339463 |
OE-NR.: |
316039 |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Wellenradmaterialien: |
42crmoa |
Materialien für Turbinenräder: |
K18 |
Werkstoffe für Verdichterräder: |
ZL201 |
Lagergehäusematerialien: |
HT200 |
Turbo-Modell: |
S2B |
TEIL NR.: |
5010339463 |
OE-NR.: |
316039 |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Wellenradmaterialien: |
42crmoa |
Materialien für Turbinenräder: |
K18 |
Werkstoffe für Verdichterräder: |
ZL201 |
Lagergehäusematerialien: |
HT200 |
S2B Turbolader R---nault-Truck (Midlum) 180 DCI,Verschiedene Mit mit MIDR-060226W4/U4/V4 Euro-3-Motor
1996-12 R---nault-Truck (Midlum) 180 DCI, verschiedene S2B-Turbolader
Spezifikationen:
| Turbo-Modell: | S2B |
| Teile-Nr. | 5010339463 |
| OE-Nr. | 316039 |
| Wellenradmaterial: | 42CrMoA |
| Turbinenradschaufelmaterial: | K18 |
| Material des Verdichterrads: | ZL201 |
| Material des Lagergehäuses: | HT200 |
| Material des Turbinenhauses: | Sphäroguss |
| Kühlsystem: | Ölgekühlt |
| MOTOR: | MIDR-060226W4/U4/V4Euro2,MIDR-060226W4,MIDR-060226U4,MIDR-060226V4 Euro-2 |
| Kapazität: | 6,18 l |
| KW: | 180 PS |
| GW: | 9,5 kg |
| Jahr: | 1996-12 |
| Größe: | CM |
| Verpackung: |
1. Brandmarkenverpackung 2. Neutrale Verpackung 3. Maßgeschneiderte Verpackung |
Es kann ersetzen:
| 5010258929C | 5010339463B | 5010258929 | 315567 |
| 315355 | 5001844253 | 315980 |
Anwendungen: 1996-12 R---nault-Truck (Midlum) 180 DCI mit MIDR-060226W4/U4/V4 Euro 3-Motor
Turbolader-Wissenszentrum
Wie funktioniert ein Turbolader und welche Funktion hat er?
Warum setzen moderne Pkw und Lkw zunehmend auf Turbos?
Wie sollten Sie als Großhändler die Qualität eines Turboladers beurteilen?
Was ist „Turboverzögerung“ und wie minimieren Premium-Produkte diese?
Was ist die häufigste Ursache für einen Turboladerausfall und wie kann er verhindert werden?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Weitere Modelle:
| Turbo-Modell | Teile-Nr. | OE-Nr. | Motor | Anwendung |
| GT1544S | 454165-0001 | 7700107795 | F8Q/F9Q 730 | R---nault Clioll/Espace III/Kangoo I1,9 dTi |
| GT1549S | 751768-5004S | 8200091350A | F9Q | R---nault Clioll/Espace III/Kangoo l 1,9 dTi |
| GT1549S | 738123-5004S | 7711134774 | F9Q | R---nault Clio II/Megane I/Trafic II 1,9 d'Ti |
| GTA1549LV | 774833-5002S | 8200673417D | M1DK Euro4 | R---nault Koleos Auto |
| GT1749V | 708639-5010S | 8200369581 | F9Q | R---nault Laguna II 1,9 dCi |
| GT1852V | 718089-5008S | 8200267138 | G9T700 | R---nault Laguna/Avantime/Espace III 2,2 dCi |
| KP35 | 54359880002 | 8200119854 | K9K-702 | R---nault Kangoo l 1,5 dCi |
| KP39 | 54399880070 | 8200405203 | K9K | R---nault Megane II 1,5 dCi |
| K03 | 53039880055 | 8200036999 | G9U | R---nault Master II 2.5 Dci |
| HX40 | 3595776 | 5010550013 | MIDR062045 | R---nault Truck |
| HX55 | 4036647 | 7420760326 | Md11 | R---nault Kera 440 Truck |
| S2BCG | 318685 | 5010438521 | MGDR062045 | R---nault Truck |
| S200 | 318168 | 5010450477 | MIDR060226-AC63/W63 | R---nault Truck Euro 3 |
| S3B | 313214 | 5000693081 | MIDR0635-40M/3 | R---nault Truck CBH320 |
| S300 | 316638 | 5010550796 | MIDR062356 B41 | R---nault Truck |
| S300 | 315413 | 5010330290 | MIDR062356 A41 | R---nault Trucks H100 |
| S300 | 315356 | 5010330234 | MIDR06020-45 E41 | R---nault Truck Premium 340 Euro 2 |
| BV39 | 54399880027 | 7701475135 | K9K-THP | R---nault Megane II 1,5 dCi |
| BV38 | 54389880007 | 144111360R | R9M | R---nault 1,6Dci |
| S300 | 316752 | 5010412248 | MIDR062356 B41 | R---nault Truck |
| S400 | 318294 | 5010412597 | MIDR062356 C63 | R---nault Truck |
| S300 | 315436 | 5010330234 | MIDR062045 E41 | R---nault Truck Euro 2 |
| GT1549S | 703245-1/2 | 7700108052 | M47D | R---nault Laguna Megane |
| KP35 | 54359880000 | 14411BN700 | K9K-700 | R---nault Clio II 1,5 dCi |
| BV38 | 54389880001 | 144115874R | R9M | R---nault 1,6Dci |
| HX50 | 4041096 | 5010477318 | MIDR062356 E63/G63/I63 (Euro 3) | R---nault Truck |
| BV39 | 54399880030 | 8200507856 | K9K | R---nault Megane II 1,5 dCi |
| TA4505 | 466200-0019 | 5000670512 | MIDR062054 | R---nault G290 Verschiedene |
| GT2056S | 751578-5002S | 504071573 | 8140.43S.4000 | R---nault Masacotte |
| S200G | 319244 | 5010553448 | MIDR040226 | R---nault Truck |
| S2B | 5010258246 | 316613 | MIDR0602-26 (V4),180 DCI Euro3 |
R---nault Truck Euro 2
|
FAQ:
F: Wie lang ist die Lieferzeit?
A: Die normale Produktionszeit beträgt 25-35 Tage. Wenn der Artikel vorrätig ist, kann er innerhalb von 5-7 Tagen versendet werden.
F: Was ist das MOQ?
A: Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Mindestbestellmengen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
F: Wie lauten die Handelsbedingungen?
A: Unser Handelsbegriff ist EX-Work. Wir sind für die Lieferung der Waren an das vom Kunden angegebene Lager in China verantwortlich (mit Ausnahme von Häfen, für die Gebühren erhoben werden).
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 40 % Anzahlung im Voraus, 60 % Restbetrag vor Lieferung.
F: Welche Materialien haben Sie verwendet?
A: Wir verwenden die besten Materialien K418.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr.
F: Welches Paket wird verwendet?
A: Wir bieten nur das Fire-Markenpaket und das Neutralpaket an; Wenn eine individuelle Schachtel benötigt wird, müssen Sie die Menge und die Kosten mit dem Verkäufer besprechen.
Schlagwort: S2B, 316039, 1996-12 R---nault-Truck (Midlum) 180 DCI