Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Fengcheng, China
Markenname: FIRE
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: s400
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: welcome to inquiry
Verpackung Informationen: Karton: 1. Brandmarkenverpackung; 2. Neutrale Verpackung; 3. Maßgeschneiderte Verpackung (Bitte kont
Lieferzeit: 5-35 WERKTAGE
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Stück pro Monat
Modell Turbo: |
s400 |
Teil Nr.: |
316699 |
OE Nein.: |
0060966699 |
Kühlsystem: |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Werkstoffe für Wellenräder: |
42CrMoA |
Material der Turbinenradblätter:: |
K18 |
Kompressorrädermaterialien: |
ZL201 |
Lager für Wohnmaterialien: |
HT200 |
Modell Turbo: |
s400 |
Teil Nr.: |
316699 |
OE Nein.: |
0060966699 |
Kühlsystem: |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Werkstoffe für Wellenräder: |
42CrMoA |
Material der Turbinenradblätter:: |
K18 |
Kompressorrädermaterialien: |
ZL201 |
Lager für Wohnmaterialien: |
HT200 |
S400 Turbolader 316699 Mercedes Benz Lkw mit OM501LA,OM501LA Euro-3-Motor
1997-11 Mercedes Benz Lkw S400 Turbolader
Spezifikationen:
Modell mit Turbo: | S400 |
Teil Nr.: | 316699 |
Nummer der Ausrüstung: | 0060966699 |
Material des Wellenrads: | 42CrMoA |
Material der Turbinenradblätter: | K18 |
Material des Kompressorrads: | ZL201 |
Lagerhausmaterial: | HT200 |
Material des Turbinenhauses: | Knotenförmiges Gusseisen |
Kühlsystem: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Motor: | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Artikeln 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
Kapazität: | 11.97L |
KW: | 315/428 PS |
Jahr: | 1997 bis 2011 |
G.W.: Das ist nicht wahr. | 180,9 kg |
Größe: | Zentralbank |
Verpackung: |
1. Brandmarkenverpackungen 2Neutrale Verpackung 3. angepasste Verpackung |
Er kann folgende Ersatzwerte einnehmen:
53319887100 | 53319887104 | 5331-988-7100 | 353319707127 |
53319887127 | 5331-988-7104 | 16429 | 316429R |
316699R | 317405 | 317762R | 317405R |
317762 | 0070967899 | 0070966499 | 417405 |
318052R | 318052 | A0070967899 | A0070966499 |
A0060966699 | 0070964699 | 0080965999 | A0070964799 |
0070964799 | A0070964699 | 417495-A | A0080965999 |
56401989000 |
Anwendungen: 1997-11 Mercedes Benz Actros Truck Euro 3 mit OM501LA-Motor
Andere Modelle:
Turbomodell | Teil Nr. | OE Nr. | Motor | Anwendung |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 465366-1/3/4/5/13 | A3520964299 | OM352A | Benz Lkw Ng73 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 409300-1/2/3/4/5/11 | A3520961599 | OM352A | Benz Lkw 1617 |
4LGZ | 52329883296 | A0010968399 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Lkw/Bus |
BV43 | 53039887001 | A6400901680 | Die Beförderung von Kraftfahrzeugen | Benz A200/B200 CDI |
RHF4V | VF40A132 | A6460960199 | OM646 Vv14 | Benz Commercial |
K03 | 53039880019 | A6680960399 | OM668 DE17A | Benz A Klasse A160CDI |
K16 | 53169887139 | A9040969199 | OM904LA | Benz Atego |
K16 | 53169887024 | A9040967024 | OM904LA | Benz Lkw/Bus |
K16 | 53169887015 | A9040962399 | OM904LA | Benz Atego |
K24 | 53249887119 | A9240962099 | OM924LA-E3 | Benz-Lkw |
K27 | 53279886072 | A3520968299 | OM352A | Benz Lkw/Bus |
K27 | 53279886441 | A3660960899 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Truck/Bus 1117/1520/17004 Loch |
K27 | 53279886444 | A3660965699 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Truck/Bus 1117/1520/17006 Loch |
K27 | 53279886447 | X3964700 | OM412 | Benz Truck/Ashok Leyland Truck |
K27 | 53279886206 | A0030965399 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Benz Lkw/Bus |
K27 | 53279886507 | A0040968099 | OM442LA-E2 | Benz Lkw/Bus |
K27 | 53279887174 | A9260961999 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz-Lkw |
K27 | 53279886533 | A0090968699 | OM502LA | Benz Truck Actros |
K27 | 53279886515 | A0060963799 | OM502LA | Benz Truck Actros |
K27.2 | 53279887130 | A9060965399 | OM906LA-E3 | Benz LKW Citaro |
K27.2 | 53279887192 | A9060969099 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz LKW Citaro |
S200 | 315891 | A9060961199 | OM906LA | Benz-Lkw Atego |
S400 | 166643 | A4760968199 | OM447LA-Euro 2 | Benz Lkw/Bus |
S400 | 317216 | A0070961299 | OM457LA | Benz Lkw/Bus |
S400 | 316699 | A0070964699 | Die Bezeichnung ist: | Benz Truck Actros |
S400 | 316756 | A0060967399 | Die Bezeichnung ist: | Benz Truck Actros |
S400 | 56409880005 | A0090965299 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Lkw/Bus |
Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 704059-1,720477-1 | A6110960299 | OM611 | Benz Vito V220 CDI |
Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 709836-1/2/3/4/5 | A6110960899 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Lkw Sprinter 211 CDI/311 CDI/411 CDI |
Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 715910-1/2 | A6120960599 | OM612 | Benz E270 |
Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 709838-1/2/3/4/5/6 | A6120960399 | OM612 D5S | Benz Sprinter I 216CDI/316CDI/416CDI |
Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 736088-1/3 | A6470900280 | OM647 | Benz Sprinter Van CDI |
TA4521 | 466818-10/11/12/18 | A0040963699 | OM401LA | Benz Lkw/Bus |
TA4521 | 466618-13/14/15/16/19/27 | A0040965099 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Benz Lkw/Bus |
TA4521 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | A0040963499 | OM449LA | Benz Lkw/Bus |
TA5127 | 466154-22/23/24/26/27/30 | A0040968299 | OM447HLA | Benz Lkw/Bus |
TB4122 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | A0040960999 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Lkw/Bus |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | 454207-1/2 | A6026960699 | OM602 | Benz Truck Sprinter 1 210D/310D/410D |
Gewichtung: | 708837-5001S | Einheitliche Datenbank | M160/M160R3 | Smart 0,6L 55 PS |
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang II aufgeführt. | 724961-1/2/3 | A1600960699 | M160 | Smart Fortwo 0.6L 54 PS |
Gewichtung: | 727211-5001S | A1600960999 | M160 | Smart Fortwo 0,7 L 50 PS |
H1E | 3580266 | 30960899 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Mercedes Benz Truck/Traktor 13. Das ist ein sehr schwieriger Fall.01 |
KP31 | 54319880000/0002 | A6600960199 | OM660 DEOBLA | Smart 450 Autos 0,8 L |
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Die normale Produktionszeit beträgt 25-35 Tage. Wenn der Artikel auf Lager ist, kann er innerhalb von 5-7 Tagen versendet werden.
F: Was ist die MOQ?
A: Verschiedene Modelle haben unterschiedliche MOQ. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer für Details.
F: Welche Handelsbedingungen gelten?
A: Unser Handelsbegriff ist EX-Work. Wir sind für die Lieferung der Waren an das vom Kunden benannte Lager in China verantwortlich (außer für Häfen, in denen Gebühren erhoben werden).
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: 40% Anzahlung im Voraus, 60% vor Lieferung.
F: Welche Materialien haben Sie benutzt?
A: Wir verwenden die besten Materialien K418.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr.
F: Welche Verpackung wird verwendet?
A: Wir bieten nur das Feuer-Markenpaket und das neutrale Paket an; Wenn eine maßgeschneiderte Box benötigt wird, müssen Sie mit dem Verkäufer für die Menge und die Kosten kommunizieren.
Tag: S400 Turbolader, 0060966699, 1997-11 Mercedes Benz Lkw