Einzelheiten zum Produkt
Place of Origin: Fengcheng, China
Markenname: FIRE
Zertifizierung: CE, ISO
Model Number: HY35W
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 10 Pieces
Preis: welcome to inquiry
Packaging Details: Carton: 1. Fire Brand Packaging; 2. Neutral Packaging; 3. Customized Packaging (please contact our sales)
Delivery Time: 5-35 working days
Payment Terms: T/T, Western Union
Supply Ability: 20000pcs per month
Turbo-Rotor-Modell: |
HY35W |
TEIL NR.: |
3596647 |
OE-NR.: |
4025227 |
Wellenradmaterialien: |
42CrMo |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K418 |
Werkstoffe für Verdichterräder: |
ZL201 |
Turbo-Rotor-Modell: |
HY35W |
TEIL NR.: |
3596647 |
OE-NR.: |
4025227 |
Wellenradmaterialien: |
42CrMo |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K418 |
Werkstoffe für Verdichterräder: |
ZL201 |
2001- C--mins Lkw DP,Leyland HY35W Turbolader Rotor
Spezifikationen:
| Modell mit Turbo: | HY35W |
| Teil Nr.: | 3596647 |
| Nummer der Ausrüstung: | 4025227 |
| Material des Wellenrads: | 42CrMo |
| Material der Turbinenradblätter: | K418 |
| Material des Kompressorrads: | ZL201 |
| Motor: | EWR |
| Verpackung: |
1. Brandmarkenverpackungen 2Neutrale Verpackung 3. angepasste Verpackung |
Er kann folgende Ersatzwerte einnehmen:
| 3595654 | 3592654 | 3592655 | 4033084 |
| 1405848 |
Anwendungen: 2001- C--mins Lkw DP, Leyland mit EWR-Motor
Andere Modelle:
| Turbomodell | Teil Nr. | OE Nr. | Motor | Anwendung |
| HX30W | 3592315 | 3800986 | 4BT | C-Mins Verschiedene |
| HX30W | 4040353 | A3960907 | 4BT | C-Mins Verschiedene |
| HX30W | 3592121 | 3802906 | 4BTA | C-Min Truck |
| HX30W | 3598543 | 4089320 | 4BTA | C-Min Truck |
| HX35 | 3536338 | 3802862 | 6BT/6BTA | C-min die Erde bewegt sich |
| HX35 | 3537132 | 3802770 | 6BT | C-Min Truck |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT/6BTA/6BTAA 160 bis 190 PS | C-Min Truck |
| HX35 | 3590092 | 3800988 | 6BTAA 210 PS | C-Min Truck |
| HX35 | 3539697 | 3804877 | 6BT/6BTA | C-min Nutzfahrzeug |
| HX35 | 4038475 | 4089711 | 6BTAA | C-Min Truck |
| HX35W | 3960478 | 4035375 | 6BTAA | C-Min Truck |
| HX35W | 3590808 | 3800464 | 6BT | C-Min Truck |
| HX35W | 3590104 | 3800397 | 6BTAA | C-Min Truck |
| HX35W | 4035200 | A3960408 | DCEC | C-Min Truck |
| HX35W | 3594634 | 4955743 | 6BTAA | C--mins/Kamaz S014077 Lkw |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | C-Min Truck |
| HX35W | 3537494 | 3802986 | 6BT | C-Min Truck |
| HY35W | 4089797 | 4043600 | 6BT 6.7 | C-Min Truck |
| HX40 | 3533000 | 3802577 | 6CT/6CTA 220 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 4038003 | 4038004 | 6CT 300 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 4038421 | 4038425 | 6CT | C-Min Truck |
| HX40W | 3597758 | 3597759 | 6CT 300 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 3536404 | 3802784 | 6CTA 300 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 3537127 | 3802810 | 6CT-240 | C-Mins Industrie |
| HX40W | 3538856 | 3802909 | 6CTA 260 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 4050036 | 4050038 | 6CTAA 300 PS | C-Min Truck |
| HX40W | 3783604 | 4051033 | L340/L360 | C-Min Truck |
| HX40W | 4051119 | 4051120 | 6CT8.3 | C-Mins Verschiedene DCEC |
| HE211W | 2834188 | 3768010 | ISF3 ist da.8 | C-Min Truck |
| HE211W | 2840684 | 2840685 | ISF2.8 | C-Min Truck |
| HE211W | 3774196 | 3774227 ((A) | ISF3 ist da.8 | C-Min Truck |
| HE200WG | 3773121 | 3773122 ((A) | ISF2.8/3.8 | C-Min Truck |
| HX50 | 3594809 | 4024969 | M11 | C-Mins Bomag |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | M11 | C-Mins Bomag |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11 340-375 PS | C-Mins Diamant und Delta Plus Alpha |
| HX55 | 3593606 | 4024967 | M11 | C-Mins Industrie |
| HX55W | 4037739 | 4037740 | CECO ISM | C-Min Truck |
| BHT3B | 196441 | 3523273 | NT1B1B1B1B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B | 1986- C-Mins Lkw |
| H1C | 3528773 | 3802310 | 6BTA | 1988 bis 2004 C-Mins/DAF Lkw |
| H2DM | 3802886 | 3538623 | 6CTA,M2 | 1996-2008 C-Mins Marine |
| HC5A | 3594043 | 3801689 | K19R, KTA19 | 1998-01 C-Mins GenSet Verschiedene |
| HC5A | 3594111 | 3803452 | KTTA19, KTTAC1500E, KTTA50 | 2000 - C-Mins Industrie |
| HE200W | 3776286 | 3790134 | ISF3,8 Euro 4 | C-Min Truck |
| HE200WG | 3796176 | 5350910 | ISF2,8 Euro 4 | C-Min Truck |
| HE211W | 3788177 | 5350915 | ISF2,8 Euro 4 | C-Min Truck |
| HE211W | 2840937 | 2840938 | ISF3,8 Euro 4 | C-Min Truck |
| HT3B | 3522867 | 196464 | NTC855,NT855 | 1987- C-Mins Lkw |
| HX30W | 3590024 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 4BT,S4D102E | 1997- C-Mins Komatsu, Elite Industrial, verschiedene |
| HX30W | 3800709 | 6732-81-8900 | 4BT | 1995-06 C-Mins Komatsu, Elite Ind |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT,6BTA,6BTAA,6BTA Euro-2 | 1995- C-min Lkw/Bus |
| HX35 | 3597913 | 4955163 | 6BT, 6B Ford, Chunlan | C-min Lkw/Bus |
| HX35 | 4035497 | 3802292 | 6BT, 6BT5.9 | C-min Lkw/Bus |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | 1995- C-Mins Industrie, Off-Highway |
| HX35W | 4038597 | 4955156 | QSB Stufe 3, C-min Stufe 3 | 2004- C--mins Lastwagen/Bus |
| HX40 | 4039990 | 4039991 | 6C, C Gas plus, C8.3C8.3G und G8.3GTA8.3 CM558, ISC, ISL, ISL G, ISL8.9 CM2150 SN, ISLe CM2150, L Gas Plus, QSC8.3,QSL9 | 2004- C-Mins Stromerzeuger, verschiedene |
| HX40W | 4025154 | 1404960 | ISB6.7 ISF2.8 QSB6 | 1999-05 C-Mins Lastwagen Dennis |
| HX40W | 2834171 | 4033267H | ISLE, QSL, 6CTAA | - Ich bin nicht hier. |
| HX40W | 3535620 | 3802649 | 6CTA | 1994- JI,IV --- CO,C-min Industrie |
| HX40W | 3767754 | 3767755 | 6CTA | C-Mins C245 LKW |
| HX40W | 3783603 | 2881908 | 6CTA, L360, 6CT8.3 | 1996-09 C-Mins Lkw |
| HX40W | 4041943 | 4955219 | QSL | 2005-08 C-Mins Erdbewegung Endlader |
| HX40W | 4046100 | 4089919 | PEGASUS QSL,QSL,SA6D114,SAA6D114E-3 | 2004-08 C-Mins Industrie |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | L10,M11 | 1993-2003 C-Mins Verschiedene |
| HX50 | 3537037 | 4024969 | M11 | 1995-2002 C-Mins BOMAG,LKW |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11, ISM, ISME 380 20,B5.9-C, ISME Euro-2 und Euro-3 | 1999-09 C-Mins Lkw Bus, Lkw Delta Alpha Plus |
| HX55W | 4045750 | 4045751 | M11 | C-Min Truck Varois |
| HX80M | 3536363 | 2882021 | K19, K19-M640, K38, KTA 19 | 2000-14 C-Mins Marine |
Turbolader Wissenszentrum
Wie funktioniert ein Turbolader, und was ist seine Funktion?
Warum verlassen sich moderne Autos und Lastkraftwagen zunehmend auf Turbo-Anlagen?
Wie sollte man als Großhändler die Qualität eines Turboladers beurteilen?
Was ist "Turbo Lag" und wie minimieren Premiumprodukte es?
Was ist die häufigste Ursache für Turboausfälle, und wie kann man sie vermeiden?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Die normale Produktionszeit beträgt 25-35 Tage. Wenn der Artikel auf Lager ist, kann er innerhalb von 5-7 Tagen versendet werden.
F: Was ist die MOQ?
A: Verschiedene Modelle haben unterschiedliche MOQ. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer für Details.
F: Welche Handelsbedingungen gelten?
A: Unser Handelsbegriff ist EX-Work. Wir sind für die Lieferung der Waren an das vom Kunden benannte Lager in China verantwortlich (außer für Häfen, in denen Gebühren erhoben werden).
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: 40% Anzahlung im Voraus, 60% vor Lieferung.
F: Welche Materialien haben Sie benutzt?
A: Wir verwenden die besten Materialien K418.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr.
F: Welche Verpackung wird verwendet?
A: Wir bieten nur das Feuer-Markenpaket und das neutrale Paket an; Wenn eine maßgeschneiderte Box benötigt wird, müssen Sie mit dem Verkäufer für die Menge und die Kosten kommunizieren.
Tag: HY35W Turbolader Rotor, 4025227, 2001- C--mins Lkw DP, Leyland.