Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Fengcheng, China
Markenname: FIRE
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: 4LGK
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: welcome to inquiry
Verpackung Informationen: Karton: 1. Brandmarkenverpackung; 2. Neutrale Verpackung; 3. Maßgeschneiderte Verpackung (bitte kont
Lieferzeit: 5-35 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Stück pro Monat
Turbo -Patronenmodell: |
4LGK |
TEIL NR.: |
52329883267 |
OE-NR.: |
0292520R |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Wellenradmaterialien: |
42CrMo |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K418 |
Werkstoffe für Verdichterräder: |
ZL201 |
Lagergehäusematerialien: |
Sphäroguss HT200 |
Turbo -Patronenmodell: |
4LGK |
TEIL NR.: |
52329883267 |
OE-NR.: |
0292520R |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Wellenradmaterialien: |
42CrMo |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K418 |
Werkstoffe für Verdichterräder: |
ZL201 |
Lagergehäusematerialien: |
Sphäroguss HT200 |
1980- Benz, Mann Truck/Bus 4LGK Turboladerpatrone
Spezifikationen:
| Modell mit Turbo: | 4LGK |
| Teil Nr.: | 52329883267 |
| Nummer der Ausrüstung: | 0292520R |
| Material des Wellenrads: | 42CrMo |
| Material der Turbinenradblätter: | K418 |
| Material des Kompressorrads: | ZL201 |
| Lagerhausmaterial: | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
| Material des Turbinenhauses: | Knotenförmiges Gusseisen |
| Kühlsystem: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Motor: | OM355A |
| Kapazität: | 11.62L |
| KW: | 206-280/280-380 |
| Jahr: | 1980 |
| Verpackung: |
1. Brandmarkenverpackungen 2Neutrale Verpackung 3. angepasste Verpackung |
Er kann folgende Ersatzwerte einnehmen:
| 52329703267 | 52329703285 | 52329803267 | 52329803285 |
| 52329883285 | 52329903267 | 52329903285 | 53369706455 |
| 53369706456 | 53369806455 | 53369806456 | 53369886455 |
| 63369886456 | 53369906455 | 53369906456 | 662115 |
| 126090 | 292520 | 311316 | 312717 |
| 3523894 | 4027679 | 4032039 | 4032039H |
| 4765164 | 48003159 | 4803140 | 4804159 |
| 4818141 | 4834210 | 4843780 | 51.09100-7184 |
| 51.09100-9184 | 51091007184 | 51091009184 |
Anwendungsbereiche: 1980- Benz,Mann-Lkw/Bus mit OM355A-Motor
Andere Modelle:
| Turbomodell | Teil Nr. | OE Nr. | Motor | Anwendung |
| Die Zulassung ist abgeschlossen. | 465366-1/3/4/5/13 | A3520964299 | OM352A | Benz Lkw Ng73 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 409300-1/2/3/4/5/11 | A3520961599 | OM352A | Benz Lkw 1617 |
| 4LGZ | 52329883296 | A0010968399 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Lkw/Bus |
| BV43 | 53039887001 | A6400901680 | Die Beförderung von Kraftfahrzeugen | Benz A200/B200 CDI |
| RHF4V | VF40A132 | A6460960199 | OM646 Vv14 | Benz Commercial |
| K03 | 53039880019 | A6680960399 | OM668 DE17A | Benz A Klasse A160CDI |
| K16 | 53169887139 | A9040969199 | OM904LA | Benz Atego |
| K16 | 53169887024 | A9040967024 | OM904LA | Benz Lkw/Bus |
| K16 | 53169887015 | A9040962399 | OM904LA | Benz Atego |
| K24 | 53249887119 | A9240962099 | OM924LA-E3 | Benz-Lkw |
| K27 | 53279886072 | A3520968299 | OM352A | Benz Lkw/Bus |
| K27 | 53279886441 | A3660960899 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Truck/Bus 1117/1520/17004 Loch |
| K27 | 53279886444 | A3660965699 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Truck/Bus 1117/1520/17006 Loch |
| K27 | 53279886447 | X3964700 | OM412 | Benz Truck/Ashok Leyland Truck |
| K27 | 53279886206 | A0030965399 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Benz Lkw/Bus |
| K27 | 53279886507 | A0040968099 | OM442LA-E2 | Benz Lkw/Bus |
| K27 | 53279887174 | A9260961999 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz-Lkw |
| K27 | 53279886533 | A0090968699 | OM502LA | Benz Truck Actros |
| K27 | 53279886515 | A0060963799 | OM502LA | Benz Truck Actros |
| K27.2 | 53279887130 | A9060965399 | OM906LA-E3 | Benz LKW Citaro |
| K27.2 | 53279887192 | A9060969099 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz LKW Citaro |
| S200 | 315891 | A9060961199 | OM906LA | Benz-Lkw Atego |
| S400 | 166643 | A4760968199 | OM447LA-Euro 2 | Benz Lkw/Bus |
| S400 | 317216 | A0070961299 | OM457LA | Benz Lkw/Bus |
| S400 | 316699 | A0070964699 | Die Bezeichnung ist: | Benz Truck Actros |
| S400 | 316756 | A0060967399 | Die Bezeichnung ist: | Benz Truck Actros |
| S400 | 56409880005 | A0090965299 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Lkw/Bus |
| Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 704059-1,720477-1 | A6110960299 | OM611 | Benz Vito V220 CDI |
| Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 709836-1/2/3/4/5 | A6110960899 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Lkw Sprinter 211 CDI/311 CDI/411 CDI |
| Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 715910-1/2 | A6120960599 | OM612 | Benz E270 |
| Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 709838-1/2/3/4/5/6 | A6120960399 | OM612 D5S | Benz Sprinter I 216CDI/316CDI/416CDI |
| Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 736088-1/3 | A6470900280 | OM647 | Benz Sprinter Van CDI |
| TA4521 | 466818-10/11/12/18 | A0040963699 | OM401LA | Benz Lkw/Bus |
| TA4521 | 466618-13/14/15/16/19/27 | A0040965099 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Benz Lkw/Bus |
| TA4521 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | A0040963499 | OM449LA | Benz Lkw/Bus |
| TA5127 | 466154-22/23/24/26/27/30 | A0040968299 | OM447HLA | Benz Lkw/Bus |
| TB4122 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | A0040960999 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Benz Lkw/Bus |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | 454207-1/2 | A6026960699 | OM602 | Benz Truck Sprinter 1 210D/310D/410D |
| Gewichtung: | 708837-5001S | Einheitliche Datenbank | M160/M160R3 | Smart 0,6L 55 PS |
| Der Begriff "Selbständige" ist nicht mehr zu verstehen. | 724961-1/2/3 | A1600960699 | M160 | Smart Fortwo 0.6L 54 PS |
| Gewichtung: | 727211-5001S | A1600960999 | M160 | Smart Fortwo 0,7 L 50 PS |
| H1E | 3580266 | 30960899 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Mercedes Benz Truck/Traktor 13. Das ist ein sehr schwieriger Fall.01 |
| KP31 | 54319880000/0002 | A6600960199 | OM660 DEOBLA | Smart 450 Autos 0,8 L |
| S400 | 316699 | 0060966699 | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Artikeln 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
Mercedes Benz Actros Lkw Euro 3 1997 bis 2011 |
| S400 | 316756 | 0060967399 | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Artikeln 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | Mercedes Benz Lkw 1995 bis 2011 |
| S410 | 318960 | 0080965099 | OM457LA | Mercedes Benz Truck Axor (Turbobremse) 2001 bis 2008 |
| TA4521 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 0040963699 | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | Mercedes Benz Truck 2527. Das ist ein Auto.1827 |
| Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 709836-0001 | 6110960899 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | 1999-06 Mercedes Benz Lkw |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | 454207-5001S | 6020960899 | OM602,OM602 DE 29 LA | 1995-1997 Mercedes Benz Nutzfahrzeug |
| GTB2056V | 777318-5002S | 6420900086 | - Ich habe keine Ahnung.0 | 2005-14 Mercedes Benz E-Klasse, M-Klasse, Sprinter II |
| K16 | 53169707155 | 9040969899 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1999-07 Mercedes Benz Nutzfahrzeug, 1999-04 Mercedes Benz Lkw Atego |
| K16 | 53169887139 | 9040969199 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2005-07 Mercedes-Benz Lkw |
| K24 | 53249706404 | 3640964699 | OM364A | 1993 bis 2012 Mercedes Benz 711D |
| K27.2 | 53279706718 | 3660966999 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1996- Mercedes Benz Lkw Unimog |
| K27 | 53279886441 | 3760960699 | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 1985-07 Mercedes Benz Lkw |
| K27 | 53279886533 | 0090961799 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [3] erfasst. | 2004- Mercedes Benz LKW Actros |
| K27.2 | 53279887100 | 9060962799 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | 1997-08 Mercedes Benz 2428 Lkw |
| K27.2 | 53279887101 | 9060962799 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | 1998-08 Mercedes Benz Lkw |
| S400 | 317471 | A0070967699 | OM457LA | 1998-08 Mercedes-Benz Bus,LKW |
| S400 | 318096 | 0080967499 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 2000-12 Mercedes Benz Lkw,Industrieantrieb |
| S410G | 14879880015 | 0090969299 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von | 2009-10 Mercedes Benz Lkw, Bus |
Turbolader Wissenszentrum
Wie funktioniert ein Turbolader, und was ist seine Funktion?
Warum verlassen sich moderne Autos und Lastkraftwagen zunehmend auf Turbo-Anlagen?
Wie sollte man als Großhändler die Qualität eines Turboladers beurteilen?
Was ist "Turbo Lag" und wie minimieren Premiumprodukte es?
Was ist die häufigste Ursache für Turboausfälle, und wie kann man sie vermeiden?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Die normale Produktionszeit beträgt 25-35 Tage. Wenn der Artikel auf Lager ist, kann er innerhalb von 5-7 Tagen versendet werden.
F: Was ist die MOQ?
A: Verschiedene Modelle haben unterschiedliche MOQ. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer für Details.
F: Welche Handelsbedingungen gelten?
A: Unser Handelsbegriff ist EX-Work. Wir sind für die Lieferung der Waren an das vom Kunden benannte Lager in China verantwortlich (außer für Häfen, in denen Gebühren erhoben werden).
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: 40% Anzahlung im Voraus, 60% vor Lieferung.
F: Welche Materialien haben Sie benutzt?
A: Wir verwenden die besten Materialien K418.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr.
F: Welche Verpackung wird verwendet?
A: Wir bieten nur das Feuer-Markenpaket und das neutrale Paket an; Wenn eine maßgeschneiderte Box benötigt wird, müssen Sie mit dem Verkäufer für die Menge und die Kosten kommunizieren.
Tag: 4LGK Turboladerpatrone, 0292520R, 1980- Benz, Mann Truck/Bus.