Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Fengcheng, China
Markenname: FIRE
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: 4LGK
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: welcome to inquiry
Verpackung Informationen: Karton: 1. Brandmarkenverpackung; 2. Neutrale Verpackung; 3. Maßgeschneiderte Verpackung (bitte kont
Lieferzeit: 5-35 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Stück pro Monat
Modell mit Turbolagergehäuse: |
4LGK |
TEIL NR.: |
52329883267 |
OE-NR.: |
0292520R |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Lagergehäusematerialien: |
Sphäroguss HT200 |
Modell mit Turbolagergehäuse: |
4LGK |
TEIL NR.: |
52329883267 |
OE-NR.: |
0292520R |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Lagergehäusematerialien: |
Sphäroguss HT200 |
1980- Benz,Man Truck/Bus 4LGK Turboladerlagergehäuse
Spezifikationen:
| Turbo-Modell: | 4LGK |
| Teilenummer: | 52329883267 |
| OE-Nr.: | 0292520R |
| Material des Lagergehäuses: | Sphäroguss HT200 |
| Kühlsystem: | Ölgekühlt |
| MOTOR: | OM355A |
| Kapazität: | 11,62 l |
| KW: | 206-280/280-380 |
| Jahr: | 1980- |
| Verpackung: |
1. Brandmarkenverpackung 2. Neutrale Verpackung 3. Maßgeschneiderte Verpackung |
Es kann ersetzen:
| 52329703267 | 52329703285 | 52329803267 | 52329803285 |
| 52329883285 | 52329903267 | 52329903285 | 53369706455 |
| 53369706456 | 53369806455 | 53369806456 | 53369886455 |
| 63369886456 | 53369906455 | 53369906456 | 662115 |
| 126090 | 292520 | 311316 | 312717 |
| 3523894 | 4027679 | 4032039 | 4032039H |
| 4765164 | 48003159 | 4803140 | 4804159 |
| 4818141 | 4834210 | 4843780 | 51.09100-7184 |
| 51.09100-9184 | 51091007184 | 51091009184 |
Anwendungen: 1980-Benz, Man Truck/Bus mit OM355A-Motor
Weitere Modelle:
| Turbo-Modell | Teile-Nr. | OE-Nr. | Motor | Anwendung |
| TO4B81 | 465366-1/3/4/5/13 | A3520964299 | OM352A | Benz LKW Ng73 |
| TO4B27 | 409300-1/2/3/4/5/11 | A3520961599 | OM352A | Benz-Lkw 1617 |
| 4LGZ | 52329883296 | A0010968399 | OM355A/OM407HA | Benz LKW/Bus |
| BV43 | 53039887001 | A6400901680 | OM640DE20LADPF | Benz A200/B200 CDI |
| RHF4V | VF40A132 | A6460960199 | OM646 Vv14 | Benz-Werbung |
| K03 | 53039880019 | A6680960399 | OM668 DE17A | Benz A-Klasse A160CDI |
| K16 | 53169887139 | A9040969199 | OM904LA | Benz Atego |
| K16 | 53169887024 | A9040967024 | OM904LA | Benz LKW/Bus |
| K16 | 53169887015 | A9040962399 | OM904LA | Benz Atego |
| K24 | 53249887119 | A9240962099 | OM924LA-E3 | Benz-Lkw |
| K27 | 53279886072 | A3520968299 | OM352A | Benz LKW/Bus |
| K27 | 53279886441 | A3660960899 | OM366A/OM366LA | Benz LKW/Bus 1117/1520/17004 Loch |
| K27 | 53279886444 | A3660965699 | OM366A/OM366LA | Benz LKW/Bus 1117/1520/17006 Loch |
| K27 | 53279886447 | X3964700 | OM412 | Benz Truck/Ashok Leyland Truck |
| K27 | 53279886206 | A0030965399 | OM422A/OM422LA | Benz LKW/Bus |
| K27 | 53279886507 | A0040968099 | OM442LA-E2 | Benz LKW/Bus |
| K27 | 53279887174 | A9260961999 | OM926LA-E3 | Benz-Lkw |
| K27 | 53279886533 | A0090968699 | OM502LA | Benz Lkw Actros |
| K27 | 53279886515 | A0060963799 | OM502LA | Benz Lkw Actros |
| K27.2 | 53279887130 | A9060965399 | OM906LA-E3 | Benz LKW Citaro |
| K27.2 | 53279887192 | A9060969099 | OM906LA-E4 | Benz LKW Citaro |
| S200 | 315891 | A9060961199 | OM906LA | Benz-Lkw Atego |
| S400 | 166643 | A4760968199 | OM447LA-Euro 2 | Benz LKW/Bus |
| S400 | 317216 | A0070961299 | OM457LA | Benz LKW/Bus |
| S400 | 316699 | A0070964699 | OM501LA | Benz Lkw Actros |
| S400 | 316756 | A0060967399 | OM501LA | Benz Lkw Actros |
| S400 | 56409880005 | A0090965299 | OM457 LA-E3/OM926LA-EPA07 | Benz LKW/Bus |
| GT1749V | 704059-1,720477-1 | A6110960299 | OM611 | Benz Vito V220 CDI |
| GT1852V | 709836-1/2/3/4/5 | A6110960899 | OM611/OM611 DE22LA | Benz LKW Sprinter 211 CDI/311 CDI/411CDI |
| GT2256V | 715910-1/2 | A6120960599 | OM612 | Benz E270 |
| GT2256V | 709838-1/2/3/4/5/6 | A6120960399 | OM612 D5S | Benz Sprinter I 216CDI/316CDI/416CDI |
| GT2256V | 736088-1/3 | A6470900280 | OM647 | Benz Sprinter Van CDI |
| TA4521 | 466818-10/11/12/18 | A0040963699 | OM401LA | Benz LKW/Bus |
| TA4521 | 466618-13/14/15/16/19/27 | A0040965099 | OM441 LA/OM449LA | Benz LKW/Bus |
| TA4521 | 466818-0022 | A0040963499 | OM449LA | Benz LKW/Bus |
| TA5127 | 466154-22/23/24/26/27/30 | A0040968299 | OM447HLA | Benz LKW/Bus |
| TB4122 | 466214-14/15/25/26/27 | A0040960999 | OM402LA/OM442LA | Benz LKW/Bus |
| GT2538C | 454207-1/2 | A6026960699 | OM602 | Benz LKW Sprinter 1 210D/310D/410D |
| GT1238S | 708837-5001S | A1600960499 | M160/M160R3 | Smart 0,6 l 55 PS |
| GT12385 | 724961-1/2/3 | A1600960699 | M160 | Smart Fortwo 0,6L 54PS |
| GT1238S | 727211-5001S | A1600960999 | M160 | Smart Fortwo 0,7L 50PS |
| H1E | 3580266 | 30960899 | OM366LA/352A/366A | Mercedes Benz LKW/Traktor 13.01 |
| KP31 | 54319880000/0002 | A6600960199 | OM660 DEOBLA | Smart 450 Autos 0,8L |
| S400 | 316699 | 0060966699 | OM501LA,OM501LA Euro-3 |
Mercedes Benz Actros LKW Euro 3 1997-11 |
| S400 | 316756 | 0060967399 | OM501LA,OM501LA Euro-2 | Mercedes Benz LKW 1995-11 |
| S410 | 318960 | 0080965099 | OM457LA | Mercedes Benz LKW Axor (Turbobremse) 2001-08 |
| TA4521 | 466618-0012 | 0040963699 | OM401LA,OM401LA Euro-1 | Mercedes Benz LKW 2527,1827 |
| GT1852V | 709836-0001 | 6110960899 | OM611,OM611 DE22LA | 1999-06 Mercedes-Benz-Lkw |
| GT2538C | 454207-5001S | 6020960899 | OM602,OM602 DE 29 LA | 1995-97 Mercedes Benz Nutzfahrzeug |
| GTB2056V | 777318-5002S | 6420900086 | OM642DE30LA,OM642 W2123.0 | 2005–14 Mercedes Benz E-Klasse, M-Klasse, Sprinter II |
| K16 | 53169707155 | 9040969899 | OM904LA-E2/3,OM904LA Euro-2 / Euro-3 | 1999–07 Mercedes Benz Nutzbus, 1999–04 Mercedes Benz Lkw Atego |
| K16 | 53169887139 | 9040969199 | OM904LA-EPA04 | 2005-07 Mercedes-Benz Lkw |
| K24 | 53249706404 | 3640964699 | OM364A | 1993-12 Mercedes Benz 711D |
| K27.2 | 53279706718 | 3660966999 | OM366LA-Euro 2,OM366LA-E2 | 1996 – Mercedes-Benz LKW-Unimog |
| K27 | 53279886441 | 3760960699 | OM366A,OM366LA | 1985-07 Mercedes-Benz-Lkw |
| K27 | 53279886533 | 0090961799 | OM502LA-E3,OM502LA-E2/E3 | 2004- Mercedes Benz LKW LKW Actros |
| K27.2 | 53279887100 | 9060962799 | OM906LA-E2 | 1997-08 Mercedes Benz 2428 LKW |
| K27.2 | 53279887101 | 9060962799 | OM906LA-E2 | 1998-08 Mercedes-Benz-Lkw |
| S400 | 317471 | A0070967699 | OM457LA | 1998–08 Mercedes-Benz Bus, LKW |
| S400 | 318096 | 0080967499 | OM457LA,OM457LA Euro-3/US98P | 2000-12 Mercedes Benz Truck, Industriemotor |
| S410G | 14879880015 | 0090969299 | OM457LA-E4,OM457LA Euro-4 | 2009-10 Mercedes Benz LKW, Bus |
Turbolader-Wissenszentrum
Wie funktioniert ein Turbolader und welche Funktion hat er?
Warum setzen moderne Pkw und Lkw zunehmend auf Turbos?
Wie sollten Sie als Großhändler die Qualität eines Turboladers beurteilen?
Was ist „Turboverzögerung“ und wie minimieren Premium-Produkte diese?
Was ist die häufigste Ursache für einen Turboladerausfall und wie kann er verhindert werden?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
F: Wie lang ist die Lieferzeit?
A: Die normale Produktionszeit beträgt 25-35 Tage. Wenn der Artikel vorrätig ist, kann er innerhalb von 5-7 Tagen versendet werden.
F: Was ist das MOQ?
A: Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Mindestbestellmengen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
F: Wie lauten die Handelsbedingungen?
A: Unser Handelsbegriff ist EX-Work. Wir sind für die Lieferung der Waren an das vom Kunden angegebene Lager in China verantwortlich (mit Ausnahme von Häfen, für die Gebühren erhoben werden).
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 40 % Anzahlung im Voraus, 60 % Restbetrag vor Lieferung.
F: Welche Materialien haben Sie verwendet?
A: Wir verwenden die besten Materialien K418.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr.
F: Welches Paket wird verwendet?
A: Wir bieten nur das Fire-Markenpaket und das Neutralpaket an; Wenn eine individuelle Schachtel benötigt wird, müssen Sie die Menge und die Kosten mit dem Verkäufer besprechen.
Anhänger: 4LGK Turboladerlagergehäuse, 0292520R, 1980- Benz, Man Truck/Bus.