Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Fengcheng, China
Markenname: FIRE
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: HX40W
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: welcome to inquiry
Verpackung Informationen: Karton: 1. Brandverpackung; 2. Neutrale Verpackung; 3. Customized Packaging (Bitte wenden Sie sich a
Lieferzeit: 5-35 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000pcs pro Monat
Turbo-Modell: |
HX40W |
Teile-Nr.: |
4041943 |
OE-NR.: |
4955219 |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Wellenradmaterialien: |
42CrMo |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K418 |
Werkstoffe für Verdichterräder: |
ZL201 |
Lagergehäusematerialien: |
Sphäroguss HT200 |
Turbo-Modell: |
HX40W |
Teile-Nr.: |
4041943 |
OE-NR.: |
4955219 |
Kühlsystem: |
Ölgekühlt |
Wellenradmaterialien: |
42CrMo |
Material der Turbinenradschaufeln: |
K418 |
Werkstoffe für Verdichterräder: |
ZL201 |
Lagergehäusematerialien: |
Sphäroguss HT200 |
2005-08 C--mins End Loader HX40W Turbolader
Spezifikationen:
| Turbomodell: | HX40W |
| Teilenr.: | 4041943 |
| OE-Nr.: | 4955219 |
| Material der Welle/des Rades: | 42CrMo |
| Material des Turbinenrads/Schaufelrads: | K418 |
| Material des Verdichterrads: | ZL201 |
| Material des Lagergehäuses: | Gusseisen HT200 |
| Material des Turbinengehäuses: | Sphäroguss |
| Kühlsystem: | Ölgekühlt |
| MOTOR: | QSL |
| Hubraum: | 8,9L |
| KW: | 206 |
| Jahr: | 2005-08 |
| G.W: | 18KG |
| Größe: | 35*29*34CM |
| Verpackung: |
1. Fire Brand Verpackung 2. Neutrale Verpackung 3. Kundenspezifische Verpackung |
Kann ersetzen:
| 4041946 | 4041946H | 495521900 |
Anwendungen: 2005-08 C--mins Erdbewegungs-Endlader mit QSL-Motor
Andere Modelle:
| Turbomodell | Teilenr. | OE-Nr. | Motor | Anwendung |
| HX30W | 3592315 | 3800986 | 4BT | C--mins Verschiedenes |
| HX30W | 4040353 | A3960907 | 4BT | C--mins Verschiedenes |
| HX30W | 3592121 | 3802906 | 4BTA | C--mins LKW |
| HX30W | 3598543 | 4089320 | 4BTA | C--mins LKW |
| HX35 | 3536338 | 3802862 | 6BT/6BTA | C--mins Erdbewegung |
| HX35 | 3537132 | 3802770 | 6BT | C--mins LKW |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT/6BTA/6BTAA 160-190HP | C--mins LKW |
| HX35 | 3590092 | 3800988 | 6BTAA 210HP | C--mins LKW |
| HX35 | 3539697 | 3804877 | 6BT/6BTA | C--mins Nutzfahrzeug |
| HX35 | 4038475 | 4089711 | 6BTAA | C--mins LKW |
| HX35W | 3960478 | 4035375 | 6BTAA | C--mins LKW |
| HX35W | 3590808 | 3800464 | 6BT | C--mins LKW |
| HX35W | 3590104 | 3800397 | 6BTAA | C--mins LKW |
| HX35W | 4035200 | A3960408 | DCEC | C--mins LKW |
| HX35W | 3594634 | 4955743 | 6BTAA | C--mins/Kamaz S014077 LKW |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | C--mins LKW |
| HX35W | 3537494 | 3802986 | 6BT | C--mins LKW |
| HY35W | 4089797 | 4043600 | 6BT 6.7 | C--mins LKW |
| HX40 | 3533000 | 3802577 | 6CT/6CTA 220HP | C--mins LKW |
| HX40W | 4038003 | 4038004 | 6CT 300HP | C--mins LKW |
| HX40W | 4038421 | 4038425 | 6CT | C--mins LKW |
| HX40W | 3597758 | 3597759 | 6CT 300HP | C--mins LKW |
| HX40W | 3536404 | 3802784 | 6CTA 300HP | C--mins LKW |
| HX40W | 3537127 | 3802810 | 6CT-240 | C--mins Industrie |
| HX40W | 3538856 | 3802909 | 6CTA 260HP | C--mins LKW |
| HX40W | 4050036 | 4050038 | 6CTAA 300HP | C--mins LKW |
| HX40W | 3783604 | 4051033 | L340/L360 | C--mins LKW |
| HX40W | 4051119 | 4051120 | 6CT8.3 | C--mins Verschiedenes DCEC |
| HE211W | 2834188 | 3768010 | ISF3.8 | C--mins LKW |
| HE211W | 2840684 | 2840685 | ISF2.8 | C--mins LKW |
| HE211W | 3774196 | 3774227(A) | ISF3.8 | C--mins LKW |
| HE200WG | 3773121 | 3773122(A) | ISF2.8/3.8 | C--mins LKW |
| HX50 | 3594809 | 4024969 | M11 | C--mins Bomag |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | M11 | C--mins Bomag |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11 340-375HP | C--mins Diamond & Delta Plus Alpha |
| HX55 | 3593606 | 4024967 | M11 | C--mins Industrie |
| HX55W | 4037739 | 4037740 | CECO ISM | C--mins LKW |
| BHT3B | 196441 | 3523273 | NTCC350,NTC350,NTA855,NTA-855-C,CPL 706 | 1986- C--mins LKW |
| H1C | 3528773 | 3802310 | 6BTA | 1988-04 C--mins/DAF LKW |
| H2DM | 3802886 | 3538623 | 6CTA,M2 | 1996-08 C--mins Marine |
| HC5A | 3594043 | 3801689 | K19R,KTA19 | 1998-01 C--mins Stromerzeuger Verschiedenes |
| HC5A | 3594111 | 3803452 | KTTA19,KTTAC1500E,KTTA50 | 2000- C--mins Industrie |
| HE200W | 3776286 | 3790134 | ISF3.8 Euro 4 | C--mins LKW |
| HE200WG | 3796176 | 5350910 | ISF2.8 Euro 4 | C--mins LKW |
| HE211W | 3788177 | 5350915 | ISF2.8 Euro 4 | C--mins LKW |
| HE211W | 2840937 | 2840938 | ISF3.8 Euro 4 | C--mins LKW |
| HT3B | 3522867 | 196464 | NTC855,NT855 | 1987- C--mins LKW |
| HX30W | 3590024 | 6732-81-8062 | 4BT,S4D102E | 1997- C--mins Komatsu,Elite Industrial,Verschiedenes |
| HX30W | 3800709 | 6732-81-8900 | 4BT | 1995-06 C--mins Komatsu,Elite Ind |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT,6BTA,6BTAA,6BTA Euro-2 | 1995- C--mins LKW/Bus |
| HX35 | 3597913 | 4955163 | 6BT,6B Ford,Chunlan | C--mins LKW/Bus |
| HX35 | 4035497 | 3802292 | 6BT,6BT5.9 | C--mins LKW/Bus |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | 1995- C--mins Industrie,Off Highway |
| HX35W | 4038597 | 4955156 | QSB Tier-3,C--mins TIER 3 | 2004- C--mins LKW/Bus |
| HX40 | 4039990 | 4039991 | 6C,C Gas Plus,C8.3,C8.3G,G8.3,GTA8.3 CM558,ISC,ISL,ISL G,ISL8.9 CM2150 SN,ISLe CM2150,L Gas Plus,QSC8.3,QSL9 | 2004- C--mins Stromerzeuger,Verschiedenes |
| HX40W | 4025154 | 1404960 | ISB6.7 ISF2.8 QSB6 | 1999-05 C--mins LKW Dennis |
| HX40W | 2834171 | 4033267H | ISLE,QSL,6CTAA | C--mins LKW Dennis |
| HX40W | 3535620 | 3802649 | 6CTA | 1994- JI ,IV---CO,C--mins Industrie |
| HX40W | 3767754 | 3767755 | 6CTA | C--mins C245 LKW |
| HX40W | 3783603 | 2881908 | 6CTA,L360,6CT8.3 | 1996-09 C--mins LKW |
Turbocharger Wissenszentrum
Wie funktioniert ein Turbolader und was ist seine Funktion?
Warum verlassen sich moderne Autos und Lastwagen zunehmend auf Turbos?
Wie sollte man als Großhändler die Qualität eines Turboladers beurteilen?
Was ist "Turboloch" und wie minimieren Premiumprodukte es?
Was ist die häufigste Ursache für Turboversagen und wie kann es verhindert werden?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: Die normale Produktionszeit beträgt 25-35 Tage. Wenn der Artikel auf Lager ist, kann er innerhalb von 5-7 Tagen versendet werden.
F: Was ist das MOQ?
A: Unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche MOQ. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer für Details.
F: Was sind die Handelsbedingungen?
A: Unsere Handelsbedingung ist EX-Work. Wir sind verantwortlich für die Lieferung der Waren an das vom Kunden benannte Lager innerhalb Chinas (Ausgenommen Häfen, wo Gebühren erhoben werden).
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 40% Anzahlung im Voraus, 60% Restbetrag vor Lieferung.
F: Welche Materialien verwenden Sie?
A: Wir verwenden die besten Materialien K418.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr.
F: Welche Verpackung wird verwendet?
A: Wir bieten nur die Fire-Markenverpackung und neutrale Verpackung an; Wenn eine kundenspezifische Box benötigt wird, müssen Sie sich mit dem Verkäufer bezüglich Menge und Kosten abstimmen.
Tag: HX40W Turbolader , 4955219 , 2005-08 C--mins Erdbewegungs-Endlader